List of national parks in India
भारतातील राष्ट्रीय उद्यान |
नाव | राज्य | स्थापना | क्षेत्र(चौरस कि.मी.) |
---|---|---|---|
आंशी राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | इ.स. १९८७ | २५० |
बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | इ.स. १९८६ | २२० |
बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९८२ | ४४८.८५ |
बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | इ.स. १९७४ | ८७४.२ |
बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | इ.स. १९७४ | १०४.२७ |
वांसदा राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | इ.स. १९७९ | २४ |
बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | इ.स. १९८६ | २३१.६७ |
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओरिसा | इ.स. १९८८ | १४५ |
ब्लॅकबक राष्ट्रीय उद्यान, वेळावदर | गुजरात | इ.स. १९७६ | ३४.०८ |
बुक्सा व्याघ्र प्रकल्प | पश्चिम बंगाल | इ.स. १९९२ | ११७.१ |
कँपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९९२ | ४२६.२३ |
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | इ.स. २००४ | ३०९ |
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | इ.स. १९३६ | ५२०.८२ |
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | इ.स. १९८१ | १४१ |
मरु(वाळवंट) राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | इ.स. १९८० | ३१६२ |
दिब्रु-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | इ.स. १९९९ | ३४० |
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | इ.स. १९७७ | ४९०.२९ |
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | इ.स. १९७८ | ९७ |
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९८३ | ०.२७ |
गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९९२ | ११० |
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | इ.स. १९८९ | १५५२.७३ |
गीर राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | इ.स. १९७५ | २५८.७१ |
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | इ.स. १९९४ | ७९.४५ |
गोविंद पशु विहार | उत्तराखंड | इ.स. १९९० | ४७२.०८ |
हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | इ.स. १९८४ | ७५४.४ |
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | इ.स. १९८७ | ३६१.२८ |
गिंडी राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | इ.स. १९७६ | २.८२ |
कच्छच्या आखातातील समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | इ.स. १९८० | १६२.८९ |
मन्नारच्या आखातातील समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | इ.स. १९८० | ६.२३ |
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | इ.स. १९८१ | ४१०० |
हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | उपलब्ध नाही | १८३.८९ |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान (पूर्वीचे: अन्नामलाई राष्ट्रिय उद्यान) |
तमिळनाडू | इ.स. १९८९ | ११७.१० |
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ | इ.स. १९८१ | १२५८.३७ |
ईन्टंकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालँड | इ.स. १९९३ | २०२.०२ |
कालेसर राष्ट्रीय उद्यान | हरयाणा | इ.स. २००३ | १००.८८ |
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९५५ | ९४० |
कांगेर राष्ट्रीय उद्यान (कांगेर व्हॅली) |
छत्तीसगढ | इ.स. १९८२ | २०० |
कासु ब्रम्हानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | इ.स. १९९४ | १.४२ |
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | इ.स. १९७४ | ४७१.७१ |
कैबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान | मणीपूर | इ.स. १९७७ | ४० |
केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | इ.स. १९८१ | २८.७३ |
खांगचेंडझोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | इ.स. १९७७ | १७८४ |
किश्तवाड राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | इ.स. १९८१ | ४०० |
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | इ.स. १९८७ | ६००.३२ |
माधव राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९५९ | ३७५.२२ |
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (पूर्वीचे: वांदुर राष्ट्रीय उद्यान) |
अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८३ | २८१.८० |
महावीर हरीण वनस्थळी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | इ.स. १९९४ | १४.५९ |
मानस राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | इ.स. १९९० | ५०० |
मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | इ.स. २००३ | १२.८२ |
मिडल बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८७ | ०.६४ |
मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | इ.स. १९७८ | १०७ |
मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | इ.स. १९८६ | ४८३ |
माउंट अबू अभयारण्य | राजस्थान | इ.स. १९६० | २८८ |
माउंट हॅरीएट राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८७ | ४६.६२ |
मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | इ.स. १९९४ | ३.६० |
मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | इ.स. १९९० | १०३.२४ |
मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | इ.स. १९९० | ७८.४६ |
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान | मिझोरम | इ.स. १९९१ | २०० |
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | इ.स. १९८८ | ६४३.३९ |
नामडफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | इ.स. १९८३ | १९८५.२३ |
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | इ.स. १९९८ | २०० |
नंदादेवी बायोस्फियर रिझर्व | उत्तराखंड | इ.स. १९८८ | ५,८६०.७ |
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | इ.स. १९७५ | १३३.८८ |
न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | इ.स. १९८६ | ८८ |
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | इ.स. १९८६ | ४७.४८ |
उत्तर बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८७ | ०.४४ |
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | इ.स. १९९९ | ७८.८० |
पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | प्रस्तावित | ७३६.८७ |
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९७३ | ५४२.६७ |
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश | इ.स. १९७५ | २९२.८५ |
पेंच राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | इ.स. १९७५ | २५७.२६ |
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | इ.स. १९८२ | ३५० |
फावंगपुई ब्ल्यु माउंटन राष्ट्रीय उद्यान | मिझोरम | इ.स. १९९७ | ५० |
पिन व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | इ.स. १९८७ | ६७५ |
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | इ.स. १९८३ | ८२०.४२ |
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | इ.स. २००३ | २०० |
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९९६ | २५६.१४ |
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | इ.स. १९८० | ३९२ |
सॅडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८७ | ३२.५४ |
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | इ.स. १९९२ | ९.०७ |
संजय राष्ट्रीय उद्यान उर्फ गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान |
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ |
इ.स. १९८१ | १९३८.०१ |
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान(पूर्वीचे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान]] | महाराष्ट्र | इ.स. १९८३ | ८६.९६ |
सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | इ.स. १९८२ | 273.80 |
सातपुडा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९८१ | ५८५.१७ |
सायलंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | इ.स. १९८४ | ८९.५२ |
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान | मणीपूर | इ.स. १९८२ | ०.४१ |
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | इ.स. १९८० | ८४५.७ |
सिंगालिला राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | इ.स. १९९२ | ७८.६० |
दक्षिण बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | इ.स. १९८७ | ०.०३ |
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | इ.स. १९८९ | ३५३.६२ |
सुलतानपूर राष्ट्रीय उद्यान | हरयाणा | इ.स. १९८९ | १.४३ |
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | इ.स. १९८४ | १३३०.१० |
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | इ.स. १९५५ | ११६.५५ |
व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | इ.स. १९८२ | ८७.५० |
वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | इ.स. १९८९ | ३३५.६५ |
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | इ.स. १९७९ | ४.४५ |